Osiągnięcia
Turnieje/Olimpiady | Rok | Miejsce w turnieju |
Wojewódzkie XXXIII zawody "Sprawni jak żołnierze" Ogólnopolskie zawody nie odbyły się. | 2010 | I miejsce - drużyna dziewcząt |
VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. | 2010 | I miejsce - drużyna chłopców |
Ogólnopolskie XXXII zawody "Sprawni jak żołnierze" | 2009 | Finał centralny I miejsce Mistrzostwo Polski drużyna dziewcząt |
XXXI Zawody "Sprawni jak żołnierze" | 2008 | Finał centralny I miejsce Mistrzostwo Polski drużyny dziewcząt |
VII Mistrzostwach Podkarpacia w biegu na orientację | 2008 | II i III miejsce |
Konkurs "Wiedzy o Obronie Cywilnej" | 2008 | Finał wojewódzki I, II, III miejsce indywidualnie |
Konkurs "Wiedzy o Obronie Cywilnej" | 2007 | Finał wojewódzki I i II miejsce indywidualnie |
Zawodach strzeleckich XV Memoriału im. Jana Barana | 2007 | I miejsce drużynowo |
Sztafetowy bieg przełajowy chłopców | 2007 | Finał powiatowy II miejsce |
Zawody w piłce ręcznej chłopców | 2007 | Finał powiatowy II miejsce |
Zawody strzeleckie z okazji Barbórki | 2006 | I miejsce indywidualnie |
Zawoday Strzeleckie XIV Memoriału im. Jana Barana | 2006 | I miejsce w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej |
Konkurs "Wiedzy o obronie cywilnej" | 2006 | Finał wojewódzki I i II miejsce indywidualnie |
Zawody "Sprawni jak żołnierze" | 2006 | Finał wojewódzki I miejsce drużyny chłopców II miejsce drużyny dziewcząt Finał centralny - IX miejsce chłopcy |
Wojewódzkie Zawody " Sprawni jak żołnierze" | 2005 | Finał wojewódzki Drużyna chłopców III miejsce |
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej | 2004 | II miejsce |
XVI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | 2003 | Eliminacje Centralne - Szczecin udział Eliminacje Okręgowe III miejsce (zespołowo) |
XV Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych | 2002 | Eliminacje Centralne - Wieluń udział |
XXIV Konkurs Sprawni Jak Żołnierze - Krosno | 2001 | Finał wojewódzki III miejsce (drużynowo), IV miejsce |
Konkurs Wiedzy Obronnej i Obrony Cywilnej - Rzeszów | 2001 | Finał wojewódzki I miejsce, III miejsce |
Krajowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w Zgierzu | 2001 | Finał centralny - Zgierz - VI miejsce Finał okręgowy - Krosno - I miejsce |
XXIIII Konkurs Sprawni Jak Żołnierze - Trzcinica | 2000 | Finał wojewódzki III miejsce |
Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu - Krosno | 2000 | Finał wojewódzki I miejsce |
Konkurs Wiedzy Obronnej i Obrony Cywilnej - Rzeszów | 2000 | Finał wojewódzki I miejsce |
XXVIII Turniej Budowlany - Kraków | 1999 | Finał okręgowy V miejsce - Murarz, VII - Monter |
Konkurs Wiedzy Obronnej i Obrony Cywilnej | 1999 | Finał wojewódzki II miejsce zespołowo i indywidualnie |
XXVII Turniej Budowlany - Kraków | 1998 | Finał okręgowy I miejsce - Malarz, IV - Murarz |
Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Rzeszów | 1998 | Finał okręgowy Dwóch laureatów |
Konkurs Wiedzy Obronnej i Obrony Cywilnej - Brzozów | 1998 | Finał wojewódzki I miejsce zespołowo, I -II-III indywidualnie |
VII Konkurs Piosenki Turystycznej - Krosno | 1998 | Finał wojewódzki I miejsce |
Stypendium Prezesa Rady Ministrów | 1998 | Dla najlepszego ucznia szkoły średniej - przyznane naszej uczennicy |
XXV Turniej Złotej Kielni - Łódź | 1996 | Finał centralny III miejsce - Posadzkarz, X - Monter Finał okręgowy II miejsce - Posadzkarz, II - Monter |
XXIV Turniej Złotej Kielni - Wieluń | 1995 | Udział w finale centralnym Finał okręgowy - I miejsce - Malarz |
Turniej w Piłce Siatkowej | 1995 | Finał wojewódzki - III miejsce |
XXIII Turniej Złotej Kielni | 1994 | Finał okręgowy II miejsce - Murarz, III - Monter |
XXII Turniej Złotej Kielni - Warszawa | 1993 | Udział w finale centralnym Finał okręgowy II miejsce - Monter, IV - Murarz |
XXV Turniej Młodych Mistrzów Techniki | 1992 | III miejsce |
XXI Turniej Złotej Kielni - Rzeszów | 1992 | Finał okręgowyI miejsce - Murarz, IV - Malarz |
II Konkurs Na Prace Dyplomowe - Rzeszów | 1992 | Finał okręgowy II miejsce |
XVIII Turniej Złotej Kielni - Gorzów Wielkopolski | 1989 | Finał centralny II miejsce -Posadzkarz Finał okręgowy I miejsce - Posadzkarz, III - Murarz |
Olimpiada Wiedzy o Sztuce - Kraków | 1988 | Finał centralny I miejsce |
XVII Turniej Złotej Kielni - Lublin | 1988 | Finał centralny III miejsce -Murarz Finał okręgowy I miejsce - Murarz, III - Monter |
XVI Turniej Złotej Kielni - Łódź | 1987 | Finał centralny VI miejsce - Posadzkarz,VIII - Murarz |
IX Turniej Złotej Kielni | 1980 | Finał centralny I miejsce - Monter, II miejsce - Murarz |
VIII Turniej Złotej Kielni - Biłgoraj | 1979 | Udział w finale centralnym Finał wojewódzki I miejsce - Monter, Malarz i Betoniarz |
VII Turniej Złotej Kielni - Krosno | 1978 | Finał centralny II miejsce - Murarz-tynkarz Finał wojewódzki I miejsce - Murarz-tynkarz |
VI Turniej Złotej Kielni - Brzozów | 1977 | Finał rejonowy - I miejsce - Murarz |
V Turniej Złotej Kielni - Rzeszów | 1976 | Udział w finale centralnym Finał rejonowy - I, II miejsce |
Szukaj
Ogłoszenia
Dla nauczyciela
Program profilaktyczny „Kolczasty nastolatek”
Zachęcamy nauczyciela a szczególnie wychowawców do wejścia na stronę www.kolczastynastolatek.pl,…
» więcejDla ucznia
Rozpoczęcie roku szkolnego
W dniu 02.09.2024, poniedziałek, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie…
» więcejDla rodzica
Ubezpieczenia uczniów 2024
Ubezpieczenia uczniów w 2024 r. Warunki ubezpieczenia 113kB Instrukcja…
» więcejDokumentacja konkursów
Regulamin VI edycji konkursu plastycznego "Architektura Podkarpacia 2024"
Regulamin VI edycji konkursu plastycznego "Architektura Podkarpacia 2024" "Architektura…
» więcej